Ordinati per ranking maschile. Maschile (Maschile 1 + Maschile 2) e misto. G = giocate, V = vinte, P = perse, SV/SP = set vinti/persi, LTB = long tie-break.
Come si calcola il ranking
Punti = 20 per ogni partita vinta + 6 per ogni set vinto + 3 per ogni long tie-break vinto + 1 per ogni game vinto. Classifiche separate per uomini e donne. Non esistono pari merito: a parità di punti è davanti chi ha vinto più set; poi contano la differenza set, la differenza game, il numero di vittorie e chi ha giocato meno partite (in caso di parità assoluta, ordine alfabetico per cognome).
| Ranking | Giocatore | Tessera | Squadra | Incontri squadra | Partite maschile | Partite misto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | SV | SP | % V | % P | LTB V | LTB P | % LTB | G | V | P | SV | SP | % V | % P | LTB V | LTB P | % LTB | |||||
| 1º88 pt | Alessandro Sepede | 311444 | Smash Padel Pesaro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – |
| 2º88 pt | Luca Bartolucci | 937063 | Audace Smash | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – |
| 3º82 pt | Emiliano Centurelli | 468078 | Marconi Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – |
| 4º55 pt | Paolo Angelini | 3921450 | Urban | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – |
| 5º55 pt | Matteo Morici | 957433 | Free Sport | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 50,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 6º48 pt | Damiano Belardinelli | 957416 | Free Sport | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – |
| 7º45 pt | Luca Ciappelloni | 3967693 | Urban | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 8º45 pt | Giuseppe Signorello | 917987 | Urban | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 9º44 pt | Axl Tosco | 311440 | Smash Padel Pesaro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 10º44 pt | Luca Luciani | 948176 | Pineta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 11º44 pt | Michele Magistrelli | 948168 | Pineta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 12º44 pt | Federico Ballestrieri | 311447 | Smash Padel Pesaro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 13º44 pt | Leandro Javier Coria | 937064 | Audace Smash | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 14º44 pt | Mattia Gabellini | 311442 | Smash Padel Pesaro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 15º44 pt | Michele Marchegaini | 948169 | Pineta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 16º44 pt | Cristian Marchegiani | 948179 | Pineta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 17º44 pt | Mirco Ramundo | 948160 | Pineta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – |
| 18º44 pt | Luca Vitali | 937059 | Audace Smash | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 19º44 pt | Stefano Monterubbianesi | 3821017 | Zeta Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 20º44 pt | Sebastien Vesprini | 3821019 | Zeta Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 21º44 pt | Valentino Burini | 468090 | Marconi Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 22º44 pt | Alessandro Galeazzi | 468087 | Marconi Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 23º44 pt | Mattia Radicioni | 937071 | Audace Smash | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 24º41 pt | Alessandro Chiaravalle | 957444 | Seven Padel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 25º41 pt | Paolo Costantini | 957445 | Seven Padel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 26º40 pt | Andrea Bollante | 947041 | Ganci Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 27º40 pt | Alessandro Domenella | 973160 | Ganci Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 28º39 pt | Abdeljalil Belkhaoua | 3821007 | Zeta Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% |
| 29º39 pt | Luca Cosimo Berdini | 957442 | Seven Padel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% |
| 30º38 pt | Francesco Romoli | 468084 | Marconi Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 31º36 pt | Nicola Cococcioni | 3821009 | Zeta Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 32º36 pt | Emanuele Spina | 3821014 | Zeta Sport Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 33º18 pt | Paolo Giannoni | 947046 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| 34º18 pt | Orlando Mecarelli | 461770 | Marconi Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – |
| 35º17 pt | Marco Apolloni | 973161 | Ganci Sport Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 36º17 pt | Massimo Ganci | 947040 | Ganci Sport Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 37º16 pt | Michael Dami | 957447 | Seven Padel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 38º16 pt | Riccardo Formentini | 957448 | Seven Padel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 39º15 pt | Massimo Mosca | 952924 | Padel Time | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 40º15 pt | Giuseppe Sciarra | 952930 | Padel Time | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 41º15 pt | Filippo Porzi | 463766 | Marconi Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 42º12 pt | Alain Mangione | 952922 | Padel Time | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% |
| 43º11 pt | Lucio Tassi | 3992452 | Urban | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 44º9 pt | Calogero Cassata | 957431 | Free Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 45º6 pt | Riccardo Cerreti | 972206 | Audace Vibora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 46º6 pt | Leonardo Mattioni | 468095 | Marconi Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 47º6 pt | Marco Miglio | 919129 | Marconi Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 48º6 pt | Lorenzo Pierini | 937092 | Audace Vibora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 49º5 pt | Stefano Carminucci | 952914 | Padel Time | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 50º5 pt | Domenico Teodori | 952933 | Padel Time | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 51º4 pt | Alex Serenelli | 937057 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – |
| 52º3 pt | Gianni Baldoni | 923270 | PalaPadelConero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 53º3 pt | Marco Ciabocco | 937086 | Audace Vibora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 54º3 pt | Andrea Gimbri | 923289 | PalaPadelConero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – |
| 55º3 pt | Alessandro Maggiore | 942382 | Sportinum Padel Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 56º3 pt | Luca Moroni | 923275 | PalaPadelConero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 57º3 pt | Andrea Scataglini | 937058 | Audace Vibora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 58º3 pt | Gabriele Serafini | 942392 | Sportinum Padel Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 59º2 pt | Patrick Abbondanza | 3722716 | PalaPadelConero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 60º2 pt | Alessandro Galatolo | 923274 | PalaPadelConero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 61º1 pt | Elia Arcangeli | 942376 | Sportinum Padel Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 62º1 pt | Alessandro Manenti | 942383 | Sportinum Padel Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| 63º0 pt | Samuele Gianotti | 942380 | Sportinum Padel Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | – |
| – | Bledar Dervishi | 937073 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Emanuele Filippetti | 937065 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Fabbrizio Manese | 937097 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Giacomo Brodolini | 937067 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Lorenzo Marinelli | 937068 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Massimiliano Guzzini | 937098 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Mattia Milone | 937069 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Michele Lapi | 937072 | Audace Smash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Daniele Severini | 937060 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Emanuele Cingolani | 937081 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Emiliano Berti | 937087 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Francesco Flamini | 937093 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Giacomo Mariella | 937085 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Giorgio Berti | 937062 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Simone Bertini | 937091 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Tommaso Sprecacè | 937090 | Audace Vibora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Francesco Carnali | 957430 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Marco Staffolani | 957424 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Michel Marchetti Nori | 957423 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Roberto Turchi | 957429 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Stefano Polidori | 957432 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Tommaso Bilancioni | 957428 | Free Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alex Carosi | 947043 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Fabrizio Fioretti | 947045 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Francesco Palumbo | 947039 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Luca Pazzoni | 947050 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Matteo Spernanzoni | 947054 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Nicolas Marozzi | 947048 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Sergio Falleroni | 947044 | Ganci Sport Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alex Stifanelli | 463789 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alfredo Galatello | 463796 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Ivan Cardinali | 463801 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Leonardo De Francesco | 468100 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Lorenzo Cicetti | 468057 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Marco De Francesco | 919130 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Michele Pascucci | 919128 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Nicolas Belardinelli | 919131 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Roberto Pierangeli | 463795 | Marconi Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alessandro Bolognesi | 468089 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alessio Pica | 468085 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Andrea Sbrega | 468086 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Cristiano Baruffi | 468080 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Lorenzo Tenenti | 468081 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Michele Priori | 468083 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Yuri Campetti | 468082 | Marconi Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Alessandro Manzotti | 952389 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Daniele Cori | 3710011 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Davide Santoni | 952382 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Domenico Cirillo | 952383 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Gabriele Cimarelli | 3710004 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Gabriele Ragaglia | 3710003 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Giorgio Raggi | 3728175 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Graziano Matteucci | 3710005 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Leonardo Cimarelli | 3710025 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Leonardo Sagni | 3710013 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Lorenzo Birarelli | 3710008 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Lorenzo Freddi | 3710002 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Matteo Togni | 3710009 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Niccolò Sgardi | 3710006 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Simone Campanelli | 3710007 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Simone Nitrati | 3728176 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Simone Pacenti | 3710012 | MTA Jesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | Andrea Niccolini | 952876 | Nitro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
